Лисни синџири, вклучувајќи ги серијата AL, серијата BL, серијата LL
GL Ланец бр. | Теренот | Чистење на чинии | Дебелина на плочата | Внатре во чинија Дупка дија. | Закачи дија. | Длабочина на плочата | Целокупната должина на закачувањето | Крајна цврстина на затегнување | Тежина на метар | |
P | P | bO (макс) | d1 (мин.) | d2 (макс) | h2 (макс) | б (макс) | Q | q | ||
in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
AL422 | 1/2" | 12.70 часот | 2X2 | 1.52 | 4.01 | 3,96 | 10.30 часот | 8.40 | 17.00 часот | 0,35 |
AL444 | 4X4 | 14.80 часот | 34.00 часот | 0,67 | ||||||
AL466 | 6X6 | 21.20 | 51.00 часот | 1.00 часот | ||||||
AL522 | 5/8" | 15.875 | 2X2 | 2.05 | 5.13 | 5.08 | 13.00 часот | 10.20 | 28.30 часот | 0,63 |
AL544 | 4X4 | 18.90 часот | 56,60 | 1.20 | ||||||
AL566 | 6X6 | 27.40 часот | 84,90 | 1,75 | ||||||
AL622 | 3/4" | 19.05 | 2X2 | 2.40 | 6.00 часот | 5.94 | 15.60 часот | 12.20 часот | 39.30 часот | 0,93 |
AL644 | 4X4 | 22.10 | 78,60 | 1.60 | ||||||
AL666 | 6X6 | 32.00 часот | 117,90 | 2.52 | ||||||
AL822 | 1" | 25.40 часот | 2X2 | 3.20 | 8.01 | 7,94 | 20.55 часот | 16.40 часот | 69,50 | 1.54 |
AL844 | 4X4 | 29.80 | 139,00 часот | 3.30 часот | ||||||
AL866 | 6X6 | 43,20 | 208,50 | 4.01 | ||||||
AL1022 | 1,1/4" | 31,75 | 2X2 | 4.00 часот | 9,60 | 9,53 | 25,85 | 19.50 часот | 103.00 часот | 2.37 |
AL1044 | 4X4 | 36,70 | 206.00 часот | 4,90 | ||||||
AL1066 | 6X6 | 53,20 | 309,00 | 7.30 часот | ||||||
AL1222 | 1,1/2" | 38.10 | 2X2 | 4,80 | 11.18 | 11.11 | 31.20 | 24.00 часот | 140,00 часот | 3,65 |
AL1244 | 4X4 | 43,80 | 280,00 | 7.05 | ||||||
AL1266 | 6X6 | 63,60 | 420,00 | 10.50 часот | ||||||
AL1444 | 1,3/4" | 44,45 | 4X4 | 5,60 | 12,78 | 12.70 часот | 36.20 | 51.10 | 370,00 | 10.34 |
AL1466 | 6X6 | 74,30 часот | 555,00 | 13.00 часот | ||||||
AL1644 | 2" | 50,80 | 4X4 | 6.40 | 14.36 | 14.29 | 41,60 | 58,20 | 465,00 | 12.98 |
AL1666 | 6X6 | 84,60 | 697,50 | 18.00 часот |
ЛИСНИ синџири (СЕРИЈА БЛ)
Синџир GL бр. | Теренот | Чистење на плочи | Дебелина на Плоча | Внатрешна дупка на плочата. | Закачи дија. | Длабочина на плочата | Закачете се целокупно должина | Крајна тензија силата | Тежина прибл. | |||||||||||||
P | P | bO (макс) | d1 (мин.) | d2 (макс) | h2 (макс) | h2 (макс) | Q | q | ||||||||||||||
ANSI | ISOGB | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||||||||||||
BL-422 | LH0822 | 1/2" | 12.70 часот | 2X2 | 2.08 | 5.11 | 5.09 | 12.07 | 11.10 | 22.20 | 0,66 | |||||||||||
BL-423 | LH0823 | 2X3 | 13.20 часот | 22.20 | 0,82 | |||||||||||||||||
BL-434 | LH0834 | 3X4 | 17.40 часот | 33.40 | 1.14 | |||||||||||||||||
BL-444 | LH0844 | 4X4 | 19.60 часот | 44,50 | 1.29 | |||||||||||||||||
BL-446 | LH0846 | 4X6 | 23,80 часот | 44,50 | 1.61 | |||||||||||||||||
BL-466 | LH0866 | 6X6 | 28.00 часот | 66,70 | 1,92 | |||||||||||||||||
BL-488 | LH0888 | 8X8 | 36,50 | 88,96 | 2.55 | |||||||||||||||||
BL-522 | LH1022 | 5/8" | 15.875 | 2X2 | 2.48 | 5,98 | 5.96 | 15.09 | 12.90 часот | 33.40 | 0,97 | |||||||||||
BL-523 | LH1023 | 2X3 | 15.40 часот | 33.40 | 1.20 | |||||||||||||||||
BL-534 | LH1034 | 3X4 | 20.40 часот | 48,90 | 1,65 | |||||||||||||||||
BL-544 | LH1044 | 4X4 | 22,80 часот | 66,70 | 1,89 | |||||||||||||||||
BL-546 | LH1046 | 4X6 | 27,70 часот | 66,70 | 2.34 | |||||||||||||||||
BL-566 | LH1066 | 6X6 | 32.20 | 100.10 | 2.81 | |||||||||||||||||
BL-588 | LH1O88 | 8X8 | 42,60 | 133,44 | 3.72 | |||||||||||||||||
BL-622 | LH1222 | 3/4" | 19.05 | 2X2 | 3.30 часот | 7,96 | 7,94 | 18.11 | 17.40 часот | 48,90 | 1.56 | |||||||||||
BL-623 | LH1223 | 2X3 | 20.80 часот | 48,90 | 1,92 | |||||||||||||||||
BL-634 | LH1234 | 3X4 | 27.50 часот | 75,60 | 2.65 | |||||||||||||||||
BL-644 | LH1244 | 4X4 | 30,80 | 97,90 | 3.02 | |||||||||||||||||
BL-646 | LH1246 | 4X6 | 37,50 | 97,90 | 3,77 | |||||||||||||||||
BL-666 | LH1266 | 6X6 | 44,20 | 146,80 | 4.45 | |||||||||||||||||
BL-688 | LH1288 | 8X8 | 57,60 | 195,72 | 5.94 | |||||||||||||||||
BL-822 | LH1622 | 1" | 25.40 часот | 2X2 | 4.09 | 9,56 | 9,54 | 24.13 | 21.40 часот | 84,50 | 2.41 | |||||||||||
BL-823 | LH1623 | 2X3 | 25.50 часот | 84,50 | 3.07 | |||||||||||||||||
BL-834 | LH1634 | 3X4 | 33,80 | 129,00 часот | 4.24 | |||||||||||||||||
BL-844 | LH1644 | 4X4 | 37,90 | 169,00 часот | 5.06 | |||||||||||||||||
BL-846 | LH1646 | 4X6 | 46,20 | 169,00 часот | 6.06 | |||||||||||||||||
BL-866 | LH1666 | 6X6 | 54,50 | 253,60 | 7.38 | |||||||||||||||||
BL-888 | LH1688 | 8X8 | 71.10 | 338,06 | 9,57 | |||||||||||||||||
GL синџир бр. | Теренот | Чистење на плочи | Дебелина на Плоча | Внатрешна дупка на плочата. | Закачи дија. | Длабочина на плочата | Закачете се целокупно должина | Крајна тензија силата | Тежина прибл. | |||||||||||||
P | P | bO (макс) | d1 (мин.) | d2 (макс) | h2 (макс) | h2 (макс) | Q | q | ||||||||||||||
ANSI | ISOGB | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||||||||||||
BL-1022 | LH2022 | 1,1/4" | 31,75 | 2X2 | 4,90 | 11.14 | 11.11 | 30.18 | 25.40 часот | 115,60 | 3,84 | |||||||||||
BL-1023 | LH2023 | 2X3 | 30.40 часот | 115,60 | 4.78 | |||||||||||||||||
BL-1034 | LH2034 | 3X4 | 40.30 часот | 182,40 | 6.62 | |||||||||||||||||
BL-1044 | LH2044 | 4X4 | 45,20 | 231,30 часот | 7.52 | |||||||||||||||||
BL-1046 | LH2046 | 4X6 | 55.10 | 231,30 часот | 9.41 | |||||||||||||||||
BL-1066 | LH2066 | 6X6 | 65,00 часот | 347,00 | 11.19 | |||||||||||||||||
BL-1088 | LH2088 | 8X8 | 84,80 | 462,60 | 14,87 | |||||||||||||||||
BL-1222 | LH2422 | 1,1/2* | 38.10 | 2X2 | 5,77 | 12,74 | 12.71 | 36.20 | 29,70 | 151,20 | 5.51 | |||||||||||
BL-1223 | LH2423 | 2X3 | 35,50 | 151,20 | 6,90 | |||||||||||||||||
BL-1234 | LH2434 | 3X4 | 47.10 | 244,60 | 9,56 | |||||||||||||||||
BL-1244 | LH2444 | 4X4 | 52,90 | 302,50 | 10,85 | |||||||||||||||||
BL-1246 | LH2446 | 4X6 | 64,60 | 302,50 | 13.59 | |||||||||||||||||
BL-1266 | LH2466 | 6X6 | 76,20 | 453,70 | 14.23 | |||||||||||||||||
BL-1288 | LH2488 | 8X8 | 99,50 | 606,94 | 21.49 | |||||||||||||||||
BL-1422 | LH2822 | 1,3/4' | 44,45 | 2X2 | 6.60 | 14.31 | 14.29 | 42,24 | 33,60 | 191,27 | 6,95 | |||||||||||
BL-1423 | LH2823 | 2X3 | 40,20 | 191,27 | 8,69 | |||||||||||||||||
BL-1434 | LH2834 | 3X4 | 53,40 | 315,81 | 12.06 | |||||||||||||||||
BL-1444 | LH2844 | 4X4 | 60.00 часот | 382,53 | 13.68 | |||||||||||||||||
BL-1446 | LH2846 | 4X6 | 73,20 | 382,53 | 17.18 | |||||||||||||||||
BL-1466 | LH2846 | 6X6 | 86,40 | 578,24 | 20.42 | |||||||||||||||||
BL-1488 | LH2888 | 8X8 | 112,80 | 765,06 | 27.16 | |||||||||||||||||
BL-1622 | LH3222 | 2 | 50,80 | 2X2 | 7.52 | 17.49 | 17.46 | 48,26 | 40.00 часот | 289.10 | 8.72 | |||||||||||
BL-1623 | LH3223 | 2X3 | 46,60 | 289.10 | 10.90 | |||||||||||||||||
BL-1634 | LH3234 | 3X4 | 61,80 | 440,40 | 15.08 | |||||||||||||||||
BL-1644 | LH3244 | 4X4 | 69,30 часот | 578,30 | 17.07 | |||||||||||||||||
BL-1646 | LH3246 | 4X6 | 84,50 | 578,30 | 21.44 | |||||||||||||||||
BL-1666 | LH3266 | 6X6 | 100.00 часот | 867,40 | 25.42 | |||||||||||||||||
BL-1688 | LH3288 | 8X8 | 129,90 | 1156,48 | 33,78 | |||||||||||||||||
LH4022 | 2,1/2" | 63,50 | 2X2 | 9,91 | 23,84 | 23,81 | 60,33 | 51,80 | 433,70 | 16.90 часот | ||||||||||||
LH4023 | 2X3 | 61,70 | 433,70 | 20.96 | ||||||||||||||||||
LH4034 | 3X4 | 61,70 | 649,40 | 29.09 | ||||||||||||||||||
LH4044 | 4X4 | 91,60 | 867,40 | 33.14 | ||||||||||||||||||
LH4046 | 4X6 | 111,50 | 867,40 | 41,26 | ||||||||||||||||||
LH4066 | 6X6 | 131,40 | 1301.10 | 49,37 | ||||||||||||||||||
LH4088 | 8X8 | 171.10 | 1734,72 | 65,61 | ||||||||||||||||||
DB25 | 25 | 4X4 | 2.50 | 8.00 часот | 7,94 | 20.50 часот | 25 | 98.00 часот | 2.40 | |||||||||||||
DB25A | 25 | 6X6 | 3.00 часот | 11.16 | 11.10 | 23.50 часот | 41 | 157,00 часот | 5.50 | |||||||||||||
DB30 | 30 | 6X6 | 3.00 часот | 11.16 | 11.10 | 28.00 часот | 41 | 157,00 часот | 6.00 часот |
GL Синџир бр. | Теренот | Чистење на плочи | Дебелина на плочата | Внатрешна дупка на плочата. | Закачи дија. | Длабочина на плочата | Закачете ја вкупната должина | Крајна цврстина на затегнување | Тежина прибл. | |
P | P | bO (макс) | d1 (мин.) | d2 (макс) | h2 (макс) | б (макс) | Q | q | ||
in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
LL0822 | 1/2" | 12.70 часот | 2X2 | 1,55 | 4.46 | 4.45 | 10,92 | 8.50 | 18 | 0,48 |
LL0844 | 4X4 | 14.60 часот | 36 | 0,98 | ||||||
LL0866 | 6X6 | 20.70 часот | 54 | 1.44 | ||||||
LL1022 | 5/8" | 15.875 | 2X2 | 1,65 | 5.09 | 5.08 | 13,72 | 9.30 часот | 22 | 0,50 |
LL1044 | 4X4 | 16.10 | 44 | 0,94 | ||||||
LL1066 | 6X6 | 22,90 часот | 66 | 1.40 | ||||||
LL1222 | 3/4" | 19.05 | 2X2 | 1,90 | 5.73 | 5.72 | 16.13 | 10.70 | 29 | 0,70 |
LL1244 | 4X4 | 18.50 часот | 58 | 1.30 | ||||||
LL1266 | 6X6 | 26.30 часот | 87 | 2.00 часот | ||||||
LL1622 | 1" | 25.40 часот | 2X2 | 3.20 | 8.30 часот | 8.28 | 21.08 | 17.20 часот | 60 | 1.60 |
LL1644 | 4X4 | 30.20 | 120 | 2,90 | ||||||
LL1666 | 6X6 | 43,20 | 180 | 4.30 часот | ||||||
LL2022 | 1,1/4" | 31,75 | 2X2 | 3,70 | 10.21 | 10.19 | 26.42 | 20.10 | 95 | 2.30 |
LL2044 | 4X4 | 35.10 | 190 | 4.20 | ||||||
LL2066 | 6X6 | 50.10 | 285 | 6.30 часот | ||||||
LL2422 | 1,1/2" | 38.10 | 2X2 | 5.20 | 14.65 | 14.63 | 33.40 | 28.40 часот | 170 | 4.60 |
LL2444 | 4X4 | 49,40 | 340 | 8.20 | ||||||
LL2466 | 6X6 | 70,40 | 510 | 12.00 часот | ||||||
LL2822 | 1,3/4" | 44,45 | 2X2 | 6.45 | 15,92 | 15.90 часот | 37.08 | 34.00 часот | 200 | 4,80 |
LL2844 | 4X4 | 60.00 часот | 400 | 9.50 | ||||||
LL2866 | 6X6 | 86.00 часот | 600 | 15.50 часот | ||||||
LL3222 | 2" | 50,80 | 2X2 | 6.45 | 17.83 | 17.81 | 42,29 | 35.00 часот | 260 | 6.20 |
LL3244 | 4X4 | 61.00 часот | 520 | 11.90 часот | ||||||
LL3266 | 6X6 | 87.00 часот | 780 | 17.80 часот | ||||||
LL4022 | 2,1/2" | 63,50 | 2X2 | 8.25 | 22.91 | 22.89 | 52,96 | 44,70 | 360 | 11.53 |
LL4044 | 4X4 | 77,90 | 720 | 22.49 | ||||||
LL4066 | 6X6 | 111.10 | 1080 | 33,48 | ||||||
LL4822 | 3" | 76,20 | 2X2 | 10.30 часот | 29.26 | 29.24 | 63,88 | 56.10 | 560 | 17.31 |
LL4844 | 4X4 | 97,40 | 1120 | 33,61 | ||||||
LL4866 | 6X6 | 138,90 | 1680 година | 49,91 |
Листовите синџири се познати по нивната издржливост и висока цврстина на истегнување. Тие првенствено се користат во апликации на уреди за подигнување како што се вилушкари, камиони за подигнување и јарболи за подигнување. Овие напорни синџири се справуваат со кревање и балансирање на тешки товари со употреба на снопови наместо запчаници за водење. Една од основните разлики со ланецот на листови во споредба со синџирот со валјак е тоа што се состои само од серија наредени плочи и иглички, обезбедувајќи супериорна сила на кревање.