Транспортни синџири од серијата SS ZC со различни видови валјаци во ролери SS, POM, PA6
Транспортен ланец со шуплива игла (серија ZC)
GL синџир бр | Теренот | Ролери Димензија | Буш Дијаметар | Ширина помеѓу Внатрешна Плочи | Пин Дијаметар | Должина на пиновите | Висина на плочата | Плоча Дебелина | Крајна цврстина на истегнување | ||||||||||
p | d1 | d4 | G | d5 | b1 | d2 | d3 | L | Lc | h2 | Т/т | Q | |||||||
макс | макс | макс | макс | мин | макс | макс | макс | макс | макс | макс | мин | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
SSZC 21 | 38.1 | 50,8 | 63,5 | 76.2 | - | - | - | 25.40 часот | - | - | 11.00 часот | 12.70 часот | 9.00 часот | 6.50 | 26.00 часот | 27.50 часот | 18.00 часот | 2.50 | 14.70 часот |
SSZC 40 | 50,8 | 63,5 | 76.2 | 88,9 | 101.6 | 127,0 | 152.4 | 31,75 | 40.00 часот | 2.50 | 17.00 часот | 15.00 часот | 14.00 часот | 10.20 | 36.40 | 37,70 | 25.00 часот | 4.00 часот | 28.00 часот |
SSZC 60 | 76.2 | 88,9 | 101.6 | 127,0 | 152.4 | 177,8 | 203.2 | 47,50 | 60.00 часот | 3,50 | 23.00 часот | 19.00 часот | 19.00 часот | 13.20 часот | 45.00 часот | 46,50 | 40.00 часот | 5,0/4,0 | 42.00 часот |
SSZC 150 | 101.6 | 127,0 | 152.4 | 177,8 | 203.2 | 228,6 | 254,0 | 66,70 | 82.00 часот | 4.00 часот | 33.00 часот | 26.00 часот | 26,90 часот | 20.20 часот | 58.00 часот | 60,50 | 50.00 часот | 7,0/5,5 | 105,00 часот |
SSZC 300 | 152.4 | 177,8 | 203.2 | 254,0 | 304,8 | - | - | 88,90 | 114.00 часот | 8.50 | 38.00 часот | 38.00 часот | 32.00 часот | 22.50 часот | 83.00 часот | 85,00 часот | 60.00 часот | 10,0/8,0 | 210.00 часот |
1.Материјал: 1. 300, 400, 600 нерѓосувачки челик; 2. Достапен материјал за ролери: нерѓосувачки челик, POM, PA6; 3. Користете прилики: заштита на животната средина како третман на отпадни води.